Nha Xe Điền Linh |
Sau Đây Là Bảng Giá Vé Xe Của Nhà Xe Điền Linh:
Lịch Xe Ra Vào Cho Quý Khách Tiện Theo Dõi: http://nhaxedienlinhtour.blogspot.com/2017/02/tin-tuc.html
Lịch Xe Ra Vào Cho Quý Khách Tiện Theo Dõi: http://nhaxedienlinhtour.blogspot.com/2017/02/tin-tuc.html
STT | Bến Đi | Bến Đến | Loại Xe | Quãng Đường | Số Chuyến | Giá Vé | Giờ Chạy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lâm Đồng | Cao Bằng | Giường Nằm | 1.761km | 2 Chuyến/ngày | 900.000₫/vé | Theo Xe |
2 | Lâm Đồng | Bắc kạn | Giường Nằm | 1.664km | 2 Chuyến/ngày | 850.000₫/vé | Theo Xe |
3 | Lâm Đồng | Thái Nguyên | Giường Nằm | 1.560km | 2 Chuyến/ngày | 800.000₫/vé | Theo Xe |
4 | Lâm Đồng | Lạng Sơn | Giường Nằm | 1.648km | 2 Chuyến/ngày | 750.000₫/vé | Theo Xe |
5 | Lâm Đồng | Bắc Giang | Giường Nằm | 1.593km | 2 Chuyến | 700.000₫/vé | Theo Xe |
6 | Lâm Đồng | Hà Nội | Giường Nằm | 1.486km | 2 Chuyến/ngày | 550.000₫/vé | Theo Xe |
7 | Lâm Đồng | Hà Tĩnh | Giường Nằm | 1.159km | 2 Chuyến/ngày | 500.000₫/vé | Theo Xe |
8 | Lâm Đồng | Nghệ A n | Giường Nằm | 1.351km | 2 Chuyến/ngày | 500.000₫/vé | Theo Xe |
9 | Lâm Đồng | Huế | Giường Nằm | 820km | 2 Chuyến/ngày | 450.000₫/vé | Theo Xe |
10 | Lâm Đồng | Quảng Trị | Giường Nằm | 903km | 2 Chuyến/ngày | 450.000₫/vé | Theo Xe |
11 | Lâm Đồng | Quảng Bình | Giường Nằm | 1.018km | 2 Chuyến/ngày | 450.000₫/vé | Theo Xe |
1 nhận xét:
Click here for nhận xétNhững thông tin quý giá...
Sửa đồ gỗ
Sửa tủ gỗ tại Hà Nội
Sửa đồ gỗ tại quận Hai Bà Trưng
Sửa sàn gỗ công nghiệp
ConversionConversion EmoticonEmoticon